Time: AD 2026-03-15 PM 01:25:21.650 (Sun) Mountain Daylight Time
From latitude 39.5856° N, longitude 104.89598° W:
The sun is located 48.3479° above the horizon (setting)
True compass bearing:
186.3817°
On date 2026-03-15:
| Astronomical twilight begins | 05:41:08 AM MDT | ||
| Nautical twilight begins | 06:12:44 AM MDT | ||
| Civil twilight begins | 06:43:58 AM MDT | ||
| Sunrise | 07:10:27 AM MDT | (6 hours, 14 min, 54 sec ago) | at bearing 91.8577° |
| Transit | 01:08:24 PM MDT | (16 min, 57 sec ago) | at altitude 48.5252° |
| Daylight duration | 11 hours, 56 minutes, 33 seconds | ||
| Sunset | 07:07:00 PM MDT | (in 5 hours, 41 min, 38 sec) | at bearing 268.3974° |
| Civil twilight ends | 07:33:32 PM MDT | ||
| Nautical twilight ends | 08:04:50 PM MDT | ||
| Astronomical twilight ends | 08:36:31 PM MDT | ||
View source of This FSP page or the astronomical library used by this code. Also see the moon locator.
Powered by Frink and Frink Server Pages.